<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه پایدار شهری</JournalTitle>
				<Issn>27170128</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing the Desirability Criterion of Housing Quality and Renovated Texture Using Regenerative Architecture Framework (Case Study: Shamshiri Neighborhood, District 9 of Tehran City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی میزان مطلوبیت کیفیت مسکن و بافت نوسازی شده با چارچوب معماری احیاکننده (موردمطالعه؛ محله شمشمیری، منطقه 9 تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">718106</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/usd.2024.1999853.1108</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرپژمان</FirstName>
					<LastName>درویش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8618-5082</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7555-9595</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>جاویدی نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1228-8836</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The quality of relations and the reproduction system of socio-economic and technological relations in the form of a sequence of physical issues has led to wide-ranging discussions related to the nature, importance and various issues of this level of the planning system, including the sustainable development approach. Revival or regenerative architecture as a holistic approach derived from sustainable architecture can be used in the construction process of worn-out fabric. Assessing the degree of desirability of the quality of housing and renovated texture with a regenerative architectural framework, focusing on environmental impacts, is focused on conservation and performance in proportion to physical, social and economic characteristics. The collection method is based on documentary and library studies, survey. The statistical population of the research consists of the citizens of Shamshiri neighborhood in the 9th district of Tehran, as well as the target residential units and license plates. In this research, after the research questions were raised, preliminary studies were conducted on the research topic. After choosing the research topic, in order to achieve the research objectives, referring to library resources and database, the desired information was scanned and collected. For field studies, after asking questions and using a researcher-made questionnaire, it has 6 structural dimensions (20 items), which examines seven subscales of satisfaction, adaptation, participation, attachment, relationships, values, and commitment, and is arranged in 20 items. Is. Based on the results and findings of the research, according to the results of the Pearson correlation coefficient, there is a significant relationship between the quality of housing and the urban context of the citizens in all three contexts, official, informal (immediate) and worn-out, in Shamshiri neighborhood. However, this relationship is positive and significant in formal and informal contexts with correlation coefficients of 0.894 and 0.761, respectively, but in worn-out contexts, it is negative and significant with correlation coefficients of -0.347.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کیفیت روابط و نظام بازتولید مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی و تکنولوژی به صورت تسلسل مسائل کالبدی بحث‌های پر دامنه‌‌ای را در ارتباط با ماهیت، اهمیت و مسائل مختلف این سطح از نظام برنامه‌ریزی از جمله رویکرد توسعه پایدار در پی داشته است. معماری احیایی یا احیا کننده به عنوان یک رویکرد کل نگر که از معماری پایدار مشتق شده است می‌تواند در فرآیند ساخت و ساز بافت فرسوده مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی میزان مطلوبیت کیفیت مسکن و بافت نوسازی شده با چارچوب معماری احیاکننده با تمرکز بر تأثیرات زیست محیطی، بر حفاظت و عملکرد در تناسب با ویژگی‌های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی متمرکز است. شیوه‌ گردآوری مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، پیمایش است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان محله شمشیری در منطقه 9 شهر تهران و همچنین پلاک‌ها و واحدهای مسکونی هدف را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش پس از مطرح‌شدن سؤالات تحقیق، مطالعات مقدماتی دربارۀ موضوع تحقیق انجام شد. پس از انتخاب موضوع تحقیق، جهت دستیابی به اهداف تحقیق، مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و بانک اطلاعاتی، اطلاعات موردنظر فیش‌برداری و جمع‌آوری شد. برای مطالعات میدانی پس از طرح سؤالات و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دارای 6 بعد ساختاری (20گویه) می‌باشد که هفت خرده مقیاس رضایت، انطباق، مشارکت، دلبستگی، روابط، ارزش‌ها و تعهد را مورد بررسی قرار می‌دهد و در 20 گویه تنظیم شده است. براساس نتایج و یافته‌های پژوهش با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین میزان کیفیت مسکن با بافت شهری شهروندان در هر سه بافت رسمی، غیررسمی (بلافصل) و فرسوده در محله شمشیری ارتباط معناداری وجود دارد. اما این رابطه در بافت رسمی و غیررسمی به ترتیب با ضرایب همبستگی 0/894 و 0/761 مثبت و معنادار است اما در بافت فرسوده با ضریب همبستگی 0/347- منفی و معنادار می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت فرسوده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری احیاکننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش پیمایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محله شمشیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://usdjournal.daneshpajoohan.ac.ir/article_718106_21b80851d8e1d054377c257ebe515b0a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه پایدار شهری</JournalTitle>
				<Issn>27170128</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>How Gender and Privacy Affect the Public Architecture of Historical Baths (Garmabeh) in Safavid Period in Isfahan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چگونگی تأثیرگذاری جنسیت و محرمیت بر معماری عمومی حمام‌های تاریخی در دوره صفوی در شهر اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736327</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/usd.2024.2007359.1101</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیوا</FirstName>
					<LastName>بزمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5938-0445</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>سلطان‌زاده</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3974-5205</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>قاسمی‌سیچانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0590-9363</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The identity of people in the society is expressed through various things, including gender, and it is explained according to factors such as socio-cultural values, religion, freedom of men and women in the family and society. The purpose of this article is to investigate the concept of gender and privacy derived from the cultural-religious structure in the Safavid historical period and to analyze its impact on the public architecture of bathrooms as widely used spaces for women in Isfahan. With the assumption that the relationship between gender and privacy in public bathrooms has changed since the Safavid period, the research question is raised as follows: How are the architectural features of public baths in the Safavid era influenced by gender and privacy? The current research is qualitative and the historical-interpretive research method and the descriptive-analytical method have been used in a mixed manner. In this research, by selecting and analyzing three case samples, their physical elements in the entrance and access sections, the shape relations of the plan and decorations in the female and male spaces have been compared with each other in a comparative manner, and it shows that the factor of culture and religion has influenced the concept of gender identity and this concept has caused obvious differences in the amount and method of creating privacy for women and men in the physical structure of public bathrooms. The results of the presented analysis show that in Safavid double or twin baths in Isfahan, access to the entrance to the bath for women is a controlled and hierarchical access that reflects the introverted culture; However, the way of entry for men has reduced privacy and provided through the main passages. Spatial relations, the dimensions of spaces and their decorations are also different in women&#039;s bathrooms and men&#039;s bathrooms, and the relationship between gender and privacy, influenced by the cultural structure, has created significant changes in the body of bathrooms.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هویت افراد در جامعه از طریق موارد مختلفی ازجمله جنسیت بیان می‌شود و با توجه به عواملی همچون ارزش‌های فرهنگی اجتماعی، مذهب، آزادی زن و مرد در خانواده جامعه تبیین می‌شود. هدف این تحقیق بررسی مفهوم جنسیت و محرمیت برگرفته از ساختار فرهنگی-مذهبی در دوره‌ی تاریخی صفوی و تحلیل چگونگی تأثیرگذاری آن بر معماری عمومی حمام‌ها به‌عنوان فضاهای پراستفاده برای زنان در شهر اصفهان است. با این پیش‌فرض که ارتباط جنسیت و محرمیت در فضای حمام‌های عمومی دوره صفوی به بعد متحول شده است، پرسش تحقیق چنین مطرح می‌گردد که ویژگی‌های شکلی و عملکردی معماری حمام‌های عمومی در دوره‌ی صفوی چگونه از جنسیت و محرمیت تأثیر پذیرفته است؟پژوهش حاضر از نوع کیفی است و از روش تحقیق تاریخی-تفسیری و روش توصیفی-تحلیلی به‌صورت آمیخته استفاده‌شده است. در این تحقیق با انتخاب و تحلیل سه نمونه موردی، عناصر کالبدی آن‌ها در بخش ورودی یا دسترسی، روابط شکلی پلان و تزیینات در فضاهای زنانه و مردانه به‌صورت تطبیقی با یکدیگر مقایسه شده و نشان می‌دهد که عامل فرهنگ و مذهب بر مفهوم هویت جنسیتی تأثیرگذار بوده و این مفهوم در ساختار کالبدی حمام‌های عمومی، باعث تفاوت‌های آشکار در میزان و روش ایجاد حریم برای زنان و مردان شده است. نتیجه تحلیل‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که در حمام‌های دوگانه یا دوقلوی صفوی در شهر اصفهان، دسترسی ورودی به حمام برای زنان از دسترسی‌های فرعی، کنترل‌شده و با سلسله‌مراتب بوده که بازتاب فرهنگ درون‌گراست؛ اما شیوه ورود در حمام‌های مردانه، حریم‌های خصوصی را تقلیل داده و از گذرهای اصلی فراهم می‌شده است. روابط فضایی، ابعاد و تعداد فضاها و تزیینات آن نیز در حمام‌های اختصاصی زنان با حمام‌های مردانه متفاوت بوده و رابطه جنسیت و محرمیت متأثر از ساختار فرهنگی، تفاوت‌های بارزی در شکل‌گیری کالبد حمام‌ها ایجاد نموده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنسیت و محرمیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکیک جنسیتی فضا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری شهری و عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمام‌های تاریخی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر اصفهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://usdjournal.daneshpajoohan.ac.ir/article_736327_dd2820477de3e469f5b7f2d2074dc0f2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه پایدار شهری</JournalTitle>
				<Issn>27170128</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Environmental Impact Assessment Iran National Building Regulations by Using Iranian Leopold Matrix Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مقررات ملی ساختمان ایران به روش ماتریس لئوپولد ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736325</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/usd.2024.2014942.1157</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ترابی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناس ارشد، گروه عمران محیط‌زیست، دانشکده مهندسی، مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمسعود</FirstName>
					<LastName>سامانی مجد</LastName>
<Affiliation>دانشیار،گروه عمران- محیط‌زیست، دانشکده مهندسی، مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>سامانی مجد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران- محیط‌زیست، دانشکده مهندسی، مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The law of Iran Construction Engineering Organization approved in 1374 by the parliament of Islamic republic of Iran and National Building Regulations, it is a set of principles and technical rules that must be observed during the implementation and operation phase in order to ensure safety, health, environmental protection, comfort, economic efficiency, and saving energy consumption and preserving national capitals. Meanwhile, in the Islamic Republic of Iran, according to Article 50 of the Constitution, environmental protection is considered a public duty. In this research, wich is considered part of applied research in terms of its purpose and part of descriptive-analytical research in terms of its nature and method, the assessment of environmental effects in the law of engineering system and the topics of national building regulations with the Iranian modified Leopold matrix and It has been conducted through interviews with experts in the construction industry, consulting engineers and construction engineering offices. The results of this evaluation show that considering that less than 50% of the total average number of rows and columns is less than -3.1, the text law of the construction engineering organization and national building regulations of Iran needs correction options and improvement plans. Therefore, in order to reduce the effects and negative consequences, it is suggested to draft new national regulations under the title of &quot;Environmental Requirements&quot;.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه 1374مجلس شورای اسلامی و مباحث مقررات ملی ساختمان مجموعه اصول و قواعد فنی است که باید در زمان اجرا و مرحله بهره‌برداری برای تأمین ایمنی، بهداشت، حفاظت محیط‌زیست، آسایش، صرفه اقتصادی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملّی رعایت شود. ضمن آن‌که در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق با اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط‌زیست وظیفه عمومی تلقی می‌شود. در این پژوهش که ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در قانون نظام‌مهندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان با ماتریس لئوپولد اصلاح‌شده ایرانی از طریق مصاحبه با کارشناسان خبره صنعت ساختمان، مهندسین مشاور و دفاتر مهندسی ساختمان انجام‌شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می‌دهد با توجه به اینکه کمتر از 50% تعداد کل میانگین سطرها و ستون‌ها کوچک‌تر از 3/1- است، متن قانون نظام‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان ایران نیاز به گزینه‌های اصلاحی و طرح بهسازی دارد. ازاین‌رو به‌منظور کاهش آثار و پیامدهای منفی و در جهت اصلاح و بهسازی قانون نظام‌مهندسی و مباحث مقررات ملی تدوین مبحث جدیدی با عنوان «الزامات محیط‌زیست» پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقررات ملی ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی اثرات محیط‌زیستی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://usdjournal.daneshpajoohan.ac.ir/article_736325_9195b76d5262d129de3a289b61d66990.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه پایدار شهری</JournalTitle>
				<Issn>27170128</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Critical Theory in the Transformative Practice of Architecture; A Critical Reading of Nader Khalili&#039;s Architecture</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربست نظریه انتقادی در حرفه تحول‌آفرین معماری؛ خوانشی انتقادی از معماری اَبَر خشت نادر خلیلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721616</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/usd.2024.2032093.1257</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>قائم پناه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>محمدمرادی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>معماریان</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1489-6648</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Critical theory, developed primarily through the work of the Frankfurt School, is an interdisciplinary framework that examines and critiques the social, cultural, political, and economic structures that sustain inequality, domination, and injustice. It seeks to reveal the hidden mechanisms of power embedded in institutions, ideologies, and everyday practices. Drawing upon these principles, critical architecture extends beyond aesthetic and technical concerns to investigate the relationship between the built environment and broader social realities. It recognizes that architecture is not a neutral practice but a powerful medium that can either reinforce or challenge existing systems of power.&lt;br&gt;In contrast to architectural approaches that prioritize formal expression or market-driven objectives, critical architecture advocates for socially responsible design that addresses the needs and aspirations of communities. Rather than merely criticizing prevailing conditions, it seeks to develop constructive alternatives capable of promoting social equity, inclusion, and empowerment. This perspective emphasizes the social, cultural, and political consequences of architectural decisions and encourages architects to engage actively with contemporary societal challenges.&lt;br&gt;The relevance of critical architecture is particularly significant in the Iranian context, where the construction industry faces complex social, economic, and environmental issues. By incorporating critical perspectives into architectural theory and professional practice, architects can contribute to addressing these challenges through innovative and transformative design strategies. This study explores the relationship between critical architecture and liberation in Iran by examining various definitions, interpretations, and branches of critical architectural thought. It also investigates the conditions necessary for establishing a progressive architectural practice that integrates social critique with practical design solutions.&lt;br&gt;The research argues that critical architecture can be effectively adapted to Iranian architectural discourse despite cultural and contextual differences. Furthermore, it highlights the work of Nader Khalili as an example of transformative practice through community participation, educational engagement, sustainable construction, and the humanization of architectural production. Ultimately, the study concludes that integrating critical perspectives into architectural education and practice can foster more socially responsible built environments and contribute to meaningful social change.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">معماری انتقادی با کاربست مفاهیم نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت، به دنبال مرتبط ساختن تئوری و عمل انتقادی در معماری است. ازآنجاکه فهم ما از زندگی روزمره، نهادها، روابط اجتماعی، توزیع قدرت، ارزش‌های فرهنگی و ... تحت تأثیر محیط ساخته‌شده است و ازآنجاکه معماری در تقاطع بین قدرت، فرهنگ، روابط تولید و بازنمایی عمل می‌کند، بنابراین معماری انتقادی نسبت به عمل سیاسی خودآگاه است. بی‌عدالتی‌های اجتماعی نیروی محرکه معماری انتقادی است و تا زمانی که این بی‌عدالتی‌ها ادامه داشته باشند، معماری انتقادی قانونی‌ترین چارچوب برای معماری است و فراخوانها جهت منسوخ شدن معماری انتقادی، نادیده گرفتن شخصیت اجتماعی معماری را دنبال خواهد داشت. در این راستا پژوهش حاضر تلاشی جهت تبیین معماری انتقادی است و ذیل پارادایم رهاییبخشی و با تکیه‌بر منابع کتابخانه‌ای، به بررسی تعاریف و وجوه آن، انواع برداشت‌ها و انشعابات آن، نسبت آن با معماری مدرن و پست‌مدرن، امکان کاربست آن ورای نفی و در معنای مثبت و الزامات آن برای یک حرفه سازنده معماری میپردازد. در پایان با بررسی ملاحظات آن در رابطه با برخی آسیب‌های اجتماعی مرتبط با محیط ساخته‌شده در جامعه معاصر ایران، نتیجه-گیری میشود که مباحث معماری انتقادی علیرغم برخی تفاوت‌ها در بستر فرهنگی، در معماری ایران قابل‌طرح بوده و شایسته است نقدهای اجتماعی آن را در حرفه معماری و محتوای آموزش معماری به کاربست. به این منظور وجوه انتقادی در معماری نادر خلیلی به‌عنوان نمونه‌ای از یک عمل تحولآفرین در حرفه معماری بررسی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه انتقادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری انتقادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت اجتماعی معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرفه انتقادی معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نادر خلیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://usdjournal.daneshpajoohan.ac.ir/article_721616_f316ad1f5e4b4ec09b1d1c335eaacea6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه پایدار شهری</JournalTitle>
				<Issn>27170128</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Physical Factors Influencing Social Sustainability through the Preservation of Historical and Cultural Values in the Mehdi-al-Gadam Neighborhood of Urmia</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل کالبدی مؤثر در پایداری اجتماعی از منظر حفظ ارزش‌های تاریخی- فرهنگی در محله مهدی القدم شهر ارومیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729100</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/usd.2025.2026409.1256</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>مطلبی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>میرغلامی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7824-7255</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>هاشم پور</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7170-7722</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احد</FirstName>
					<LastName>نژادابراهیمی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6025-1942</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ائلناز</FirstName>
					<LastName>ضرغامی سلطان احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-4827-8333</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
