<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه پایدار شهری</JournalTitle>
				<Issn>27170128</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the spatial distribution of air pollutants in center of the city of Tabriz (District 8) and its relation with man-made environment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل پراکنش مکانی آلاینده‌های هوا در مرکز شهر (منطقه 8) تبریز و ارتباط آن با محیط انسان‌ساخت</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">696894</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/usd.2022.696894</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آیدا</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه معماری- انرژی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>قبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داوود</FirstName>
					<LastName>کاه‌فروشان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز،تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>سربازان</LastName>
<Affiliation>شهرداری تبریز، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مدیر کارگروه محیط زیست مرکز مطالعات پژوهش و برنامه ریزی شهرداری تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری- انرژی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Air pollution is one of the problems of the present century all over the world. The aim of this study was to identify the major pollutants in Tabriz, District 8, and analyze their spatial distribution and investigate its relation with some components of man-made environment. To study the distribution of pollutants in the research area, information about the concentration of pollutants was measured by mobile equipment at 11 predetermined points between 10:00- 20:00 in different times and different days in June 2021 and with GIS software and distribution maps were extracted. The generated maps showed that the concentration of pollutants is directly related to the density of commercial land use and consequently the increase in traffic volume. To find the relationship between pollution concentration and urban typology, information about urban design components was extracted by using GIS software and the correlation coefficient between the concentrations of pollutants and the mentioned components was investigated. The results also showed a significant relationship between the concentration of suspended particles and the visibility factor to the sky as well as the density of building mass in the region. The concentration of carbon monoxide with the ratio of green space at the measuring points was inversely related and the pollutants NO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; and CO showed a significant relationship with the ratio of surface to unstructured and in fact building density. In addition, the relationship between the concentrations of pollutants with each other was also examined, indicating a strong direct relationship between the concentration of suspended particles (PM&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt; and PM&lt;sub&gt;2.5&lt;/sub&gt;) together and the concentration of NO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; and CO with each other. In general, it can be concluded that the typology of the city plays a significant role in intensifying or adjusting the concentration of some air pollutants, and in critical areas, the air quality of the area can be improved to some extent by controlling urban design variables.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آلودگی هوا از مسائل قرن حاضر در سراسر دنیا محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آلاینده­ های عمده در منطقه 8 تبریز و تحلیل نحوه پراکندگی مکانی آن‌ها و بررسی ارتباط آن با برخی از مؤلفه‌های محیط انسان‌ساخت انجام گرفته است. برای بررسی نحوه پراکنش آلاینده‌ها در محدوده، اطلاعات مربوط به غلظت آلاینده‌ها توسط تجهیزات سیار در 11 نقطه از پیش تعیین‌شده مابین ساعت 10 تا 20 در ساعات مختلف در روزهای متعدد در خردادماه 1400 اندازه‌گیری شد و به کمک نرم‌افزار GIS نقشه‌های پراکنش آن در کل منطقه استخراج شد. نقشه‌های تولیدشده نشان می‌داد که غلظت آلاینده‌ها با تراکم کاربری تجاری و به‌تبع آن افزایش حجم ترافیک ارتباط مستقیم دارد همچنین نتایج نشانگر وجود رابطه معنی‌داری بین غلظت ذرات معلق و فاکتور دید به آسمان و همین‌طور تراکم توده ساختمانی در منطقه بودند. غلظت مونوکسید کربن با نسبت فضای سبز در نقاط اندازه‌گیری رابطه معکوس و آلاینده‌های NO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; و CO رابطه معنی‌داری را با نسبت سطح ساخته‌شده به ساخته نشده و درواقع تراکم ساختمانی نشان می‌داد. علاوه بر این، رابطه میان میزان غلظت آلاینده‌ها با یکدیگر نیز موردبررسی قرار گرفت که بیانگر رابطه قوی مستقیم بین غلظت ذرات معلق PM&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt; و PM2.5 با یکدیگر و غلظت NO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; و CO با یکدیگر بودند. درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که تیپولوژی شهر نقش بسزایی در تشدید یا تعدیل غلظت برخی آلاینده‌های هوا دارد و در مناطق بحرانی به کمک کنترل متغیرهای طراحی شهری می‌توان کیفیت هوای منطقه را تا حدودی بهبود بخشید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب دید به آسمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذرات معلق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت هوای شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://usdjournal.daneshpajoohan.ac.ir/article_696894_8e716b00b41c68ce9492156fb4fab9f2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
